Diretor do Serviço Geográfico | ||
Posto | Nome Completo | Telefone |
Gen Bda | Marcis Gualberto Mendonça Júnior | (61) 2035-5169 |
Subdiretor do Serviço Geográfico | ||
Posto | Nome Completo | Telefone |
Cel | Carlos Alberto Pires de Castro Filho |
(61) 2035-4174 |
Chefe da Seção de Planejamento, Integração e Controle (1ª Seção) | ||
Posto | Nome Completo | Telefone |
TC | Rodrigo Wanderley de Cerqueira |
(61) 2035-4713 |
Chefe da Seção de Suprimento, Catalogação e Estatística (2ª Seção) | ||
Posto | Nome Completo | Telefone |
Maj | Rafael Leivas Cristovão | (61) 2035-4188 |
Chefe da Seção Técnica (3ª Seção) | ||
Posto | Nome Completo | Telefone |
TC | Emerson Magnus de Araújo Xavier |
(61) 2035-5217 |
Chefe da Seção de Tecnologia da Informação (4ª Seção) | ||
Posto | Nome Completo | Telefone |
Maj | Marielle Devaux | (61) 2035-5072 |
Chefe da Seção de Apoio Administrativo (5ª Seção) | ||
Posto | Nome Completo | Telefone |
Cap/R1 | Ivanoel Silva de Oliveira |
(61) 2035-4714 |
Chefe da Seção de INOVAÇÃO tecnológica (6ª Seção) | ||
Posto | Nome Completo | Telefone |
Maj | Luiz Claudio Oliveira de Andrade | (61) 2035-5072 |